| AGE | ANNEE | TARIF INDIVIDUEL * | TARIF COUPLE/FAMILLE * | TARIF ENFANT * | |
| par personne | (à condition qu’un parent soit membre) | ||||
| <= 9 ans | né en 2017 & + | 15 € | NA | 13 € | |
| 10 <= 16 ans | né entre 2016 & 2010 | 241 € | NA | 193 € | |
| 17 <= 30 ans | né entre 2009 & 1996 | 318 € | 271 € | 271 € | |
| 31 <= 40 ans | né entre 1995 & 1986 | 385 € | 328 € | NA | |
| 41 <= 66 ans | né entre 1985 & 1960 | 447 € | 380 € | NA | |
| >= 67 ans | né en 1959 & - | 385 € | 328 € | NA | |
| NA = non applicable | |||||
| * + affiliation TPPWB : ADULTE (né en 2009 & avant) 42€ ; JUNIOR (2010<2016) 21€ ; BENJAMIN (né en 2017 & +) 7€ | |||||
| ATTENTION : à partir de 2026, affiliation unique pour tennis/padel/pickleball (assurance incluse) | |||||
MEMBRES NON JOUEUR : 150 euros
Saison hiver ( 28 semaines sous la bulle)
Les tarifs varient en fonction du jour et de l’heure entre 500 euros et 900 euros pour la saison . Un supplément de 250 euros est demandé aux non membres du brussels.
Les disponibilités sont disponibles au secrétariat sur simple demande . En hiver , possibilité de louer des heures via internet ( tarifs entre 22 et 32 euros)